読み込み中…
どんな結果が出る?
3語の組合せが約41%選択肢を均等に選ぶ試算
見栄 100個
エゴ 40個 / タダ 36個 / 不安 24個
14問と最後に選ぶ斧で、言葉の種類・割合・配置が決まります。図は合計100個。同じ回答と斧なら同じ結果です。
| 言葉の種類数 | 試算した割合 |
|---|---|
| 1語 | 約4.9% |
| 2語 | 約24.6% |
| 3語 | 約41.1% |
| 4語 | 約24.5% |
| 5語 | 約5.0% |
| 6語以上 | 約0.01% |
| 言葉 | 試算した割合 |
|---|---|
| 保身 | 約16.7% |
| 妄想 | 約16.3% |
| 自由 | 約16.1% |
| お金 | 約15.7% |
| 不安 | 約14.4% |
| 愛情 | 約14.0% |
| ソロ | 約12.9% |
| 秘密 | 約12.6% |
| 逃避 | 約11.4% |
| 挑戦 | 約11.2% |
| 推し | 約11.1% |
| 嫉妬 | 約11.0% |
| ノリ | 約10.4% |
| 野望 | 約10.0% |
| 人気 | 約9.8% |
| タダ | 約9.7% |
| グチ | 約9.5% |
| 散財 | 約9.2% |
| 創作 | 約9.2% |
| ウソ | 約9.2% |
| エロ | 約7.2% |
| ケチ | 約6.3% |
| 他力 | 約5.8% |
| 見栄 | 約5.7% |
| 課金 | 約5.6% |
| モテ | 約5.1% |
| ラク | 約5.0% |
| 睡眠 | 約4.8% |
| エゴ | 約4.4% |
| ヒマ | 約3.5% |
| 食欲 | 約3.3% |
| 飲酒 | 約3.1% |
複数の言葉が同時に出るため、この表の合計は100%になりません。図の中で各語が占める割合とも別の数値です。
各問の選択肢と3本の斧を均等に選ぶ20万回のシミュレーション。実際の分岐・判定を使用した推定値です。ランダム抽選の確率や利用者の実測値ではありません。診断は創作のための遊びです。
泉は、あなたの本音を映し出す。
あなたは、大切なものを泉へ落としてしまいました――